Size guide
| Women's US | Women's UK | Women's Euro |
| 5 | 3 | 35 |
| 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4 | 36/37 |
| 6.5 | 4.5 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 38/39 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 39/40 |
| 9 | 7 | 40 |
| 9.5 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8 | 41/42 |
| 10.5 | 8.5 | 42 |
| 11 | 9 | 43 |
| 11.5 | 9.5 | 43/44 |
| 12 | 10 | 44 |
| Men's UK | Men's US | Men's Euro |
| 6 | 6.5 | 39/40 |
| 6.5 | 7 | 40 |
| 7 | 7.5 | 41 |
| 7.5 | 8 | 41/42 |
| 8 | 8.5 | 42 |
| 8.5 | 9 | 43 |
| 9 | 9.5 | 43/44 |
| 9.5 | 10 | 44 |
| 10 | 10.5 | 44/45 |
| 10.5 | 11 | 45 |
| 11 | 11.5 | 46 |
| 11.5 | 12 | 46/47 |
| 12 | 12.5 | 47 |
| 12.5 | 13 | 48 |
| 13 | 13.5 | 48/49 |
| 13.5 | 14 | 49 |




